Кондиционер мобильный SHUFT Frigo SFPAC-09 KF/N6 арт. SFPAC-09 KF/N6 | код 2324341
Характеристики
Управление голосом | Нет |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/1d2fe951-c66b-11ee-b8d6-00505601218a/src.pdf |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Макс. производительность осушения | 220f1dab-1a80-4683-91fb-ca91e1e001b7 |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 26 |
Подсветка пульта | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Работает с Марусей | Нет |
Высота упаковки товара | 87.5 |
Ссылка на фото 7 | https://rkcdn.ru/products/1496ba65-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a/src.jpg |
Работает с Алисой | Нет |
Таймер на включение | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Ручки для переноски | false |
Индикация заполнения емкости | Да |
Глубина упаковки товара | 38 |
Ссылка на фото 8 | https://rkcdn.ru/products/1496ba67-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a/src.jpg |
Ширина упаковки товара | 35.6 |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 |
Работает с HOMMYN | Нет |
Ссылка на фото 9 | https://rkcdn.ru/products/1496ba69-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a/src.jpg |
Бренд | SHUFT |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Макс. потребляемая мощность | 1 |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Гарантийный срок | 2 года |
Ссылка на фото 10 | https://rkcdn.ru/products/1496ba6b-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a/src.jpg |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
Серия | Frigo |
Высота товара | 69.8 |
Хладагент | R290 |
Wi-Fi модуль | Нет |
Глубина товара | 31 |
Ссылка на фото 11 | https://rkcdn.ru/products/1496ba6d-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a/src.jpg |
Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/0e5a8f35-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a/src.jpg |
Объем емкости для конденсата | 0.3 |
Ширина товара | 31.5 |
Оконный переходник | В комплекте |
Эффективен для помещ. площадью до | 24 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 430 |
Класс энергоэффективности | A |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 |
Инверторная технология | Нет |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Вес товара (нетто) | 22.5 |
Режим обогрева | Нет |
Режим осушения | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 2 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Макс. производительность охлаждения | 2.6 |
Функция интенсивного охлаждения | Нет |
Большое изображение_9 (ширина 2000 pix, высота 2000 pix) | 1496ba69-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a |
Большое изображение_10 (ширина 2000 pix, высота 2000 pix) | 1496ba6b-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a |
Цифровой дисплей | Да |
Режим SLEEP | Да |
Автоматический режим | Нет |
Макс. производительность обогрева | Нет |
Производительность по воздуху | 330 |
Вес фреона | 170 |
Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/0e5a8f37-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a/src.jpg |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Номинальный ток | 4.5 |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
Шасси | Да |
Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/3efedce6-c66b-11ee-b8d6-00505601218a/src.pdf |
Работает с Салют | Нет |
Индикация включения | Да |
Ссылка на фото 3 | https://rkcdn.ru/products/0e5a8f39-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a/src.jpg |
Заглушка | Доп.опция |
Индикация режимов работы | Да |
Большое изображение_11 (ширина 2000 pix, высота 2000 pix) | 1496ba6d-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a |
Маркер карточки 4 ("Гарантия" в виде стандартной картинки) | 2 ГОДА |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
Ссылка на фото 4 | https://rkcdn.ru/products/0e5a8f3b-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a/src.jpg |
Режим вентиляции | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Режим защиты от замерзания | Да |
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 24 |
Макс. уровень шума | 48 |
Класс пылевлагозащищенности | IPX1 |
Ссылка на фото 5 | https://rkcdn.ru/products/0e5a8f3d-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a/src.jpg |
Длина кабеля | 1 |
Длина шланга для удаления конденсата | 0.5 |
Страна производства | КНР |
Маркер карточки 1 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | 16°С-32°C РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН |
Маркер карточки 2 (потребительское УТП) (текст заглавными буквами) | TOUCH ПАНЕЛЬ |
Ссылка на фото 6 | https://rkcdn.ru/products/0e5a8f3f-b9d0-11ee-b8d6-00505601218a/src.jpg |
21990 | |
Вес с упаковкой, кг | 26.0 |
Габариты упаковки ВхДхШ, см | 88 x 38 x 38 |
Кондиционер мобильный SHUFT Frigo SFPAC-09 KF/N6
Кондиционер мобильный SHUFT Frigo SFPAC-09 KF/N6
арт. SFPAC-09 KF/N6
28 790₽*
*Нет в наличии, закажите, и мы сообщим когда будет или предложим аналог. Цена актуальна на 19 февраля 2024