Экран для настенного кондиционера Ballu Сплит 1100 арт. splitscreen1100 | код 942135
Защитный экран предназначен для того, чтобы равномерно распределять потоки холодного воздуха от кондиционера по помещению.
Характеристики
Толщина металла | d8542c50-dd1d-49f0-8718-92250b47ae53 |
Ссылка на фото 3 | https://rkcdn.ru/products/094637bb-9904-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.jpg |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Ссылка на Сертификат_2 | https://rkcdn.ru/products/ffae5a41-9b37-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
Ссылка на Сертификат_3 | https://rkcdn.ru/products/0756301b-9b38-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
Ссылка на Сертификат_4 | https://rkcdn.ru/products/0fc755bd-9b38-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
Размер ячейки | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
Страна производства | РОССИЯ |
2971.43 | |
Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/28783f83-9904-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
html описания_товара | 12845fe6-99c2-11ea-9da0-ac162d7b6f40 |
Ширина внутр. блока | от 1010 до 1100 |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 1.65 |
Высота упаковки товара | 5.5 |
Гарантийный документ | Кассовый или товарный чек |
Глубина упаковки товара | 120.5 |
Ширина упаковки товара | 34 |
Бренд | Ballu |
Длина товара | 0.108 |
Высота товара | 0.6 |
Глубина товара | 33 |
Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/06529002-7310-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.jpg |
Ширина товара | 10.8 |
Вес товара (нетто) | 1.65 |
Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/094637b9-9904-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.jpg |
Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/d7707f89-6a8e-11ee-b737-005056941658/src.pdf |
Рекомендуемая нагрузка по весу | cd835135-3ec5-4eeb-bb1f-f8a576a2d1fb |
Вес с упаковкой, кг | 1.65 |
Габариты упаковки ВхДхШ, см | 5.0 x 30 x 60 |
Экран для настенного кондиционера Ballu Сплит 1100
Экран для настенного кондиционера Ballu Сплит 1100
арт. splitscreen1100
2 656₽