Клапан обратный SHUFT BDD 280 для вентиляторов RMV арт. BDD 280 | код 962290
Обратные клапаны Shuft BDD выполнены из оцинкованной стали с алюминиевыми створками и предназначенны для перекрытия воздуховода при отключенном крышном вентиляторе RMV.
Характеристики
Ширина товара | 32 |
Эффективен для помещ. площадью до | 622a9dab-735c-11dd-9b55-0018fe3499fe |
Вес товара (нетто) | 0.81 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 83f3aada-a9b0-4421-a461-b22b5dc33523 |
Макс. производительность | 928aec4d-9de4-4623-9b06-46e18c2a7090 |
Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/e853cfde-e024-11ed-b733-005056013a69/src.pdf |
html описания_товара | 5d465bb9-b75a-11ed-b733-005056013a69 |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 1 |
Высота упаковки товара | 12 |
Посадочный размер вентиляционного канала | 280 |
Минимальная высота установки от пола | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
Глубина упаковки товара | 32 |
Уровень шума на расстоянии 3м | c4d6d0c8-ae3e-414a-8a27-e1adbc8ea9be |
Ширина упаковки товара | 32 |
Бренд | SHUFT |
Мин. рабочая температура | 9e9c42f6-54eb-4850-b8b4-68a160b74dd4 |
Уровень шума на входе | c4d6d0c8-ae3e-414a-8a27-e1adbc8ea9be |
Макс. напор | a95b6d83-b21d-430a-a29c-5e4aa1fb697d |
Максимальный уровень шума на выходе | c4d6d0c8-ae3e-414a-8a27-e1adbc8ea9be |
Макс. рабочая температура | 9e9c42f6-54eb-4850-b8b4-68a160b74dd4 |
Высота товара | 12 |
Частота вращения | e1f30a19-5183-462e-bbb3-96e9b7e4c726 |
Глубина товара | 32 |
Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/175e6460-e027-11ed-b733-005056013a69/src.jpg |
Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/d7537123-e024-11ed-b733-005056013a69/src.pdf |
Интернет наименование_товара | Клапан обратный SHUFT BDD 280 для вентиляторов RMV |
Длина кабеля | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
Страна производства | РОССИЯ |
3100 | |
Вес с упаковкой, кг | 1.0 |
Габариты упаковки ВхДхШ, см | 12 x 32 x 32 |
Клапан обратный SHUFT BDD 280 для вентиляторов RMV
Клапан обратный SHUFT BDD 280 для вентиляторов RMV
арт. BDD 280
3 803₽
3 503₽ после подписки