Экран для кассетного кондиционера Ballu Смарт 650 арт. smart650 | код 942137
Защитный экран предназначен для того, чтобы равномерно распределять потоки холодного воздуха от кондиционера по помещению.
Характеристики
Ссылка на Инструкцию_1 | https://rkcdn.ru/products/596615cd-9906-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
html описания_товара | db9fa9c8-67fa-11eb-b729-005056010604 |
Ширина внутр. блока | от 610 до 700 |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.93 |
Высота упаковки товара | 4 |
Гарантийный документ | Кассовый или товарный чек |
Глубина упаковки товара | 69 |
Ширина упаковки товара | 20 |
Бренд | Ballu |
Длина товара | 0.7 |
Высота товара | 0.5 |
Глубина товара | 70 |
Ссылка на фото 1 | https://rkcdn.ru/products/abaf0521-7310-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.jpg |
Ширина товара | 2.1 |
Вес товара (нетто) | 0.93 |
Ссылка на фото 2 | https://rkcdn.ru/products/3a9a9dff-9906-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.jpg |
Ссылка на Сертификат_1 | https://rkcdn.ru/products/8a10eae1-9b38-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
Толщина металла | d8542c50-dd1d-49f0-8718-92250b47ae53 |
Ссылка на фото 3 | https://rkcdn.ru/products/3a9a9dfd-9906-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.jpg |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Ссылка на Сертификат_2 | https://rkcdn.ru/products/9874d331-9b38-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
Ссылка на Сертификат_3 | https://rkcdn.ru/products/a24b6edd-9b38-11ea-9da0-ac162d7b6f40/src.pdf |
Размер ячейки | 67b125b4-dad5-4219-ab2e-0e26c7e062e7 |
Страна производства | РОССИЯ |
2784.79 | |
Вес с упаковкой, кг | 0.93 |
Габариты упаковки ВхДхШ, см | 4.0 x 20 x 69 |
Экран для кассетного кондиционера Ballu Смарт 650
Экран для кассетного кондиционера Ballu Смарт 650
арт. smart650
2 882₽